top of page
For a ride that's as thrilling as it is sleek!
Hummer
_
H2
STRIKE
The HARTES METAL™ Strike appears as a split-spoke design but is an innovative machined face wheel, crafted to simulate split-spoke strength and durability.
STRIKE
Gloss Black
YSM-711
One-Piece Cast
The initial take on the HARTES METAL™ Strike is that it seems to be a split-spoke design, but that is not the case. We wanted to incorporate a machined face finish into our designs and as such, we conceived this masterpiece. The ideology was to give off the illusion of a split-spoke off-road wheel while also creating one that feels strong and reinforced.
Available Finish
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Filter by Size
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap | Load Rate | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 12 | BLANK | -18 | 66.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 34.6 lbs |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.3 lbs |
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.7 lbs |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.7 lbs |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 34.6 lbs |
20 x 9J | 8 | 165.1 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 34.8 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 33.7 lbs |
20 x 9J | 10 | 135/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 34.8 lbs |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 34.2 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 33.7 lbs |
20 x 9J | 10 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 34.2 lbs |
20 x 9J | 8 | 170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 9J | 10 | 114.3/120 | 0 | 73.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
22 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
22 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
22 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | |
22 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 40.6 lbs |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 39.5 lbs |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 43.4 lbs |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 39.5 lbs |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 43.4 lbs |
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Filter by Size
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 12 | BLANK | -18 | 66.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 8 | 165.1 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 135/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 10 | 114.3/120 | 0 | 73.1 | CP712PS184 |
22 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 |
22 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 |
22 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 |
22 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
Accessories
Wheels Accessories Finsih
bottom of page














