
For a ride that's as thrilling as it is sleek!
Ford
_
F-150
CROSSBOW
We aimed to craft a unique off-road wheel with the HARTES METAL™ Crossbow, blending cross-spoke elegance with rugged durability, and pioneering a fresh off-road style.
CROSSBOW
Satin Black
YSM-754
One-Piece Cast
Not taking the task at hand of creating the Crossbow lightly, we wanted a wheel that emphasizes a trait uncommon within the off-road industry. The result? The HARTES METAL™ Crossbow, a wheel that emanates the very essence of cross-spoke designs while also retaining the sturdy nature of off-road wheels. Breaking away from what is contemporary, the Crossbow design serves to shed new light on off-road style.
Available Finish
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap | Load Rate | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 33.6 lbs |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 34.0 lbs |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 34.0 lbs |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 34.6 lbs |
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 34.6 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.1 lbs |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 36.6 lbs |
20 x 9J | 10 | 135/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 37.3 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.1 lbs |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 36.6 lbs |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 37.3 lbs |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 42.1 lbs |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 43.2 lbs |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 45.0 lbs |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 45.0 lbs |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 43.2 lbs |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs |
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 135/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
Accessories
Wheels Accessories Finsih








