top of page

For a ride that's as thrilling as it is sleek!
Ford
_
F-150
HAWKISH
The HARTES METAL™ Hawkish reinvents off-road wheels with a detailed, layered Y-spoke design and sharp edges.
HAWKISH
Satin Black Red Tint
YSM-782
One-Piece Cast
The HARTES METAL™ Hawkish focuses on the concept of Y-spoke design which is uncommon for off-road wheels. When designing this wheel, we wanted to create the illusion of a sturdy Y-spoke while assimilating subtle details. Upon closer inspection, one can observe how sharp the edges truly are and how much layering has been integrated into the design.
Available Finish
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Filter by Size
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap | Load Rate | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 42.8 lbs |
20 x 10J | 12 | BLANK | -18 | 66.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 42.1 lbs |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 41.7 lbs |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 42.1 lbs |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 41.7 lbs |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 41.7 lbs |
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 37.3 lbs |
20 x 9J | 12 | BLANK | 0 | 66.6 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 9J | 12 | BLANK | 0 | 73.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | |
20 x 9J | 8 | 170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 37.3 lbs |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 36.6 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.1 lbs |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 35.1 lbs |
20 x 9J | 8 | 165.1 | 0 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 36.6 lbs |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 125.2 | CP708PS135 | 3700 lbs | 37.3 lbs |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 49.9 lbs |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 | 3700 lbs | 52.7 lbs |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 49.9 lbs |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 | 3700 lbs | 52.7 lbs |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 | 2500 lbs | 42.8 lbs |
Specification
Wheels Size, ET PCD, CB, Load Rate, Wight, and Cap
Filter by Size
Size | H | PCD | ET | C/B | Cap |
|---|---|---|---|---|---|
20 x 10J | 8 | 180 | -18 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 10J | 12 | BLANK | -18 | 66.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 165.1/170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 10 | 114.3/127 | -18 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 170 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 10J | 10 | 139.7/150 | -18 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 12 | 135/139.7 | -18 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 10J | 8 | 165.1 | -18 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 8 | 165.1/170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 12 | BLANK | 0 | 66.6 | CP712PS184 |
20 x 9J | 12 | BLANK | 0 | 73.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 170 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 124.3 | CP708PS135 |
20 x 9J | 10 | 114.3/127 | 0 | 78.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 15 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 12 | 135/139.7 | 0 | 106.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 165.1 | 0 | 125.2 | CP708PS113 |
20 x 9J | 10 | 139.7/150 | 0 | 110.1 | CP712PS184 |
20 x 9J | 8 | 180 | 0 | 125.2 | CP708PS135 |
22 x 12J | 8 | 165.1 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 8 | 170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 10 | 139.7/150 | -44 | 110.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 180 | -44 | 124.3 | CP708PS135 |
22 x 12J | 12 | 135/139.7 | -44 | 106.1 | CP712PS184 |
22 x 12J | 8 | 165.1/170 | -44 | 125.2 | CP708PS113 |
22 x 12J | 10 | 114.3/127 | -44 | 78.1 | CP712PS184 |
Accessories
Wheels Accessories Finsih
bottom of page














